EFOY Pro 12000 Duo
Energia off-grid affidabile al 100%
L'EFOY Pro 12000 Duo è la cella a combustibile da 500 W, progettata per garantire un’alimentazione off-grid completamente affidabile e per fornire energia di emergenza in ogni situazione.
Quando necessario, la cella ricarica automaticamente la batteria e poi si spegne da sola, senza richiedere manutenzione né interventi da parte dell’utente.
Il suo design compatto consente l’installazione in un armadio di controllo da 19 pollici.
Con una potenza fino a 500 W, EFOY Pro 12000 Duo è ideale per applicazioni che richiedono maggiore capacità energetica, come l’alimentazione di riserva per impianti eolici e di telecomunicazione, sistemi off-grid per il monitoraggio del traffico e dei sensori ambientali, oltre che per l’utilizzo a bordo di veicoli speciali.

EFOY Pro 12000 Duo è progettato per garantire la massima autonomia energetica nei cantieri e nelle applicazioni edilizie, senza necessità di interventi manuali per la sostituzione del combustibile.
Il sistema integra due connettori per taniche da 28 litri, consentendo il collegamento di 2 o fino a 4 taniche con l’optional DuoCartSwitch, assicurando un’alimentazione continua e affidabile anche durante lavori prolungati o in zone prive di rete elettrica.
Perfetto per mantenere operative le batterie di sistemi di sorveglianza, segnaletica stradale, container di cantiere, impianti di monitoraggio ambientale o strutturale, nonché per supportare generatori eolici o impianti fotovoltaici in condizioni climatiche critiche.
- Funzionamento automatico e silenzioso
- Nessuna manutenzione necessaria
- Struttura leggera e compatta
- Compatibile con batterie da 12/24 V
- Ideale come backup per sistemi solari o ibridi
- Garanzia: 4.500 ore di funzionamento o 24 mesi.
Specifiche Tecniche
| Potenza erogata | 500 W |
| Tensione nominale | 24 V DC / 48 V DC |
| Corrente di carica | 20.83 A / 10.42 A |
| Capacità batteria consigliata | 24 V: 200 to 875 Ah 48 V: 100 bis 450 Ah |
| Peso | 32.0 kg (70.6 lbs) |
| Garanzia | 24 months / 3,000 operating hours |
| Cartucce collegabili (con DCS1) | 2 (4) |
| Lunghezza connettore cartuccia | 73 cm / 28.7 in |
| Soglia di commutazione per la ricarica automatica della batteria a 12 V / 24 V / 48 V4 | On: -- V / 24.4 V / 48.8 V Off: -- V / 28.4 V / 57.6 V |
| Tensione di avviamento richiesta a 12 V / 24 V / 48 V | -- / 20 V / 36 V |
| Tensione massima della batteria a 12 / 24 V / 48 V | -- / 31 V / 62 V |
| Livello di rumore (a 1 m / 7 m di distanza) | 62 dB(A) / 45 dB(A) |
| Consumo nominale | 0.9 l/kWh |
| Assorbimento di corrente a riposo a 12 V | 75 mA (at 24 V) |
| Temperatura di esercizio | -20 °C to +50 °C / -4 °F to +122 °F |
| Temperatura di esercizio 6 | +3 °C to +50 °C / +37.4 °F to +122 °F |
| Temperatura di conservazione | +1 °C to +50 °C / +34 °F to +122 °F |
| Altitudine | up to 4,000 m / 13,123 ft |
| Dimensioni D x W x H | 640 x 441 x 310 mm / 25.2 x 17.3 x 12.2 in (7HE) |
| Protezione Internazionale (IP-Class) | IP 20 |
| Inclinazione lungo l'asse di rollio | Permanent: max. 10°; temporary (<10 min): max. 45° |
| Inclinazione lungo l'asse laterale | Permanent: max. 10°; temporary (<10 min): max. 45° |
| Protocolli di comunicazione | MODBUS RTU; Clear text protocol (SIO commands) |
| Interfaccia utente | At the unit with text display or via external operating panel OP2 |
| Interfaccia dati | RS232 RJ-45 plug 2x RS485 RJ-45 plug I/O terminals (A, B, GND) |
| Interfaccia elettrica | Power: +/- terminals: min. 10 mm² Sense: +/- terminals: min. 2 mm² Ground: Terminal: min. 2 mm² |
Contattaci per ricevere una quotazione o per maggiori dettagli sui prodotti disponibili.



